Телефон
+375 (17) 388-08-32Электронная почта
info@sheben.byКирпич керамический является одним из самых экологически чистых строительным материалом. Технические характеристики настолько хороши, что данный продукт повсеместно используется на строительных площадках.
Он не реагирует на резкие изменения температур, на холод или жару, ни на капризы нашей погоды. Для вашего будущего дома или здания мы готовы предложить вам кирпич самой разнообразной цветовой гаммы.
«АЛИЗА-тайл» на протяжении долгих лет занимается поставками кирпича керамического на все строительные площадки в Минске и Беларуси. Четкость организации технологического процесса и самое современное производственное оборудование от наших поставщиков, позволяет нам изготавливать и продавать строительные материалы в Минске в кратчайшие сроки и с доставкой. Мы смогли зарекомендовать себя как успешное, ответственное и надежное предприятие в РБ по продаже кирпича и керамических изделий. Все характеристики соответствуют требованиям ГОСТов и Стандартов в РБ и Российской Федерации.
Купить кирпич керамический в Минске с доставкой, любых объемов можно у нас в компании «АЛИЗА-тайл» . Мы предлагаем качественную продукцию с минимальными затратами.
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
Размер: | 250х120х88 мм |
Масса: | 2,75 — 2,98 кг |
Плотность: | 1070 — 1150 кг/м3 |
Марка: | 100, 125, 150, 175 |
Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,348 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
Цвет: | по заказу |
Поверхность: | гладкая |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Пустотность: 36 – 39%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий. Толщина наружной стенки не менее 20 мм
Размер: | 250х120х88 мм |
Масса: | 3,05 — 3,15 кг |
Плотность: | 1180 — 1200 кг/м3 |
Марка: | 125, 150, 175 |
Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,435 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
Цвет: | по заказу |
Поверхность: | гладкая |
СТБ 1160-99
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стен и перегородок зданий
Размер: | 250х120х88 мм |
Масса: | 2,75 — 2,98 кг |
Плотность: | 1070 — 1150 кг/м3 |
Марка: | 100, 125, 150, 175 |
Морозостойкость: | 35 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,348 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
Цвет: | — |
Поверхность: | гладкая, рифлёная |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стен и перегородок зданий
Размер: | 250х120х138 мм |
Масса: | 4,35 — 4,65 (4,00-4,30) кг |
Плотность: | 1070 — 1120 (980-1050) кг/м3 |
Марка: | 100, 125, 150 |
Морозостойкость: | 35 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,339 (0,328) Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 180 штук (382 усл. шт.) |
Цвет: | — |
Поверхность: | гладкая, рифлёная |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стенок и перегородок зданий
Размер: | 250х120х65 мм |
Масса: | 2,05 — 2,24 кг |
Плотность: | 1070 — 1150 кг/м.3 |
Марка: | 100, 125, 150 |
Морозостойкость: | 35 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,354 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 360 шт. |
Цвет: | — |
Поверхность: | гладкая, рифлёная |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Применяется для кладки и одновременной облицовки стен зданий
Размер: | 250х120х65 мм |
Масса: | 3,6 — 3,75 кг |
Плотность: | 1850 — 1870 кг/м3 |
Марка: | 200, 250 |
Морозостойкость: | 35 циклов |
Водопоглощение: | не менее 8% |
Теплопроводность: | 0,529 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 300 шт. |
Цвет: | светло-красный, песочный |
Поверхность: | гладкая |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
Размер: | 250х120х65 мм |
Масса: | 2,05 — 2,24 кг |
Плотность: | 1070 — 1150 кг/м3 |
Марка: | 125, 150 |
Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,354 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 360 шт. |
Цвет: | по заказу |
Поверхность: | гладкая |
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2007
Применяется при возведении цокольных этажей зданий
Размер: | 250х120х65 мм |
Масса: | 3,6 — 3,75 кг |
Плотность: | 1850 — 1870 кг/м3 |
Марка: | 175, 200, 250 |
Морозостойкость: | 35 циклов |
Водопоглощение: | не менее 8% |
Теплопроводность: | 0,529 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 300 штук |
Цвет: | – |
Поверхность: | гладкая |